Statistiques d'accès à megamut3.elassar.net

Période du résumé: Juin 2008
Généré le 01-Jul-2008 03:06 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2008
Total des Hits 114722
Total des Fichiers 101184
Total Pages 22203
Total Visites 4101
Total des Ko 956966
Total des Sites uniques 2204
Total des URLs uniques 327
Total des Référents uniques 227
Total des Navigateurs 312
. Moy. Max
Hits par Heure 159 1030
Hits par Jour 3824 6771
Fichiers par Jour 3372 6025
Pages par Jour 740 1156
Visites par Jour 136 200
KOctets par Jour 31899 52715
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 101184
Code 206 - Partial Content 452
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 185
Code 304 - Not Modified 11251
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1647

Acces journalier pour Juin 2008

Statistiques journalières pour Juin 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2676 2.33% 2362 2.33% 470 2.12% 85 2.07% 81 3.68% 21859 2.28%
2 6771 5.90% 6025 5.95% 1156 5.21% 166 4.05% 139 6.31% 52715 5.51%
3 6288 5.48% 5331 5.27% 1009 4.54% 156 3.80% 135 6.13% 47683 4.98%
4 5552 4.84% 5069 5.01% 1016 4.58% 142 3.46% 129 5.85% 45933 4.80%
5 4506 3.93% 4127 4.08% 837 3.77% 171 4.17% 143 6.49% 34790 3.64%
6 4135 3.60% 3691 3.65% 765 3.45% 132 3.22% 101 4.58% 35834 3.74%
7 3489 3.04% 3015 2.98% 782 3.52% 80 1.95% 69 3.13% 29789 3.11%
8 2734 2.38% 2163 2.14% 748 3.37% 81 1.98% 66 2.99% 23775 2.48%
9 3837 3.34% 3249 3.21% 826 3.72% 159 3.88% 138 6.26% 28810 3.01%
10 4661 4.06% 4285 4.23% 836 3.77% 132 3.22% 117 5.31% 39208 4.10%
11 3847 3.35% 3176 3.14% 618 2.78% 115 2.80% 86 3.90% 28125 2.94%
12 4668 4.07% 4252 4.20% 861 3.88% 138 3.37% 117 5.31% 39977 4.18%
13 3137 2.73% 2912 2.88% 591 2.66% 117 2.85% 90 4.08% 26012 2.72%
14 1782 1.55% 1669 1.65% 363 1.63% 89 2.17% 72 3.27% 14871 1.55%
15 3654 3.19% 3210 3.17% 671 3.02% 119 2.90% 94 4.26% 29800 3.11%
16 4999 4.36% 4517 4.46% 971 4.37% 148 3.61% 125 5.67% 41473 4.33%
17 3318 2.89% 3066 3.03% 654 2.95% 136 3.32% 136 6.17% 27631 2.89%
18 3101 2.70% 2748 2.72% 611 2.75% 115 2.80% 85 3.86% 25230 2.64%
19 3837 3.34% 3188 3.15% 643 2.90% 113 2.76% 84 3.81% 28580 2.99%
20 3513 3.06% 3033 3.00% 610 2.75% 102 2.49% 81 3.68% 28826 3.01%
21 2066 1.80% 1730 1.71% 387 1.74% 81 1.98% 61 2.77% 16304 1.70%
22 2471 2.15% 2300 2.27% 614 2.77% 130 3.17% 101 4.58% 23335 2.44%
23 4708 4.10% 4257 4.21% 936 4.22% 190 4.63% 108 4.90% 43297 4.52%
24 5202 4.53% 4242 4.19% 1032 4.65% 187 4.56% 113 5.13% 43217 4.52%
25 4050 3.53% 3653 3.61% 950 4.28% 188 4.58% 110 4.99% 38089 3.98%
26 3754 3.27% 3022 2.99% 747 3.36% 174 4.24% 99 4.49% 31955 3.34%
27 3484 3.04% 3148 3.11% 702 3.16% 146 3.56% 81 3.68% 30750 3.21%
28 1737 1.51% 1598 1.58% 450 2.03% 132 3.22% 71 3.22% 18261 1.91%
29 1953 1.70% 1885 1.86% 447 2.01% 184 4.49% 124 5.63% 21309 2.23%
30 4792 4.18% 4261 4.21% 900 4.05% 200 4.88% 119 5.40% 39527 4.13%

Acces horaire pour Juin 2008

Statistiques horaires pour Juin 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 90 2723 2.37% 84 2526 2.50% 19 582 2.62% 812 24372 2.55%
1 46 1396 1.22% 43 1293 1.28% 9 274 1.23% 399 11958 1.25%
2 31 935 0.82% 29 894 0.88% 7 220 0.99% 299 8967 0.94%
3 2 87 0.08% 2 83 0.08% 1 58 0.26% 44 1316 0.14%
4 15 478 0.42% 14 444 0.44% 6 189 0.85% 197 5918 0.62%
5 20 618 0.54% 18 550 0.54% 5 175 0.79% 204 6125 0.64%
6 19 572 0.50% 16 502 0.50% 5 174 0.78% 172 5168 0.54%
7 38 1153 1.01% 34 1040 1.03% 11 342 1.54% 387 11596 1.21%
8 72 2176 1.90% 60 1804 1.78% 18 540 2.43% 682 20466 2.14%
9 135 4077 3.55% 116 3505 3.46% 23 715 3.22% 1077 32314 3.38%
10 184 5544 4.83% 162 4883 4.83% 35 1055 4.75% 1467 44000 4.60%
11 244 7345 6.40% 206 6182 6.11% 44 1326 5.97% 1871 56130 5.87%
12 155 4674 4.07% 145 4359 4.31% 27 822 3.70% 1340 40199 4.20%
13 197 5935 5.17% 183 5491 5.43% 37 1119 5.04% 1824 54721 5.72%
14 269 8096 7.06% 243 7312 7.23% 48 1455 6.55% 2273 68197 7.13%
15 383 11508 10.03% 317 9511 9.40% 75 2278 10.26% 3104 93111 9.73%
16 330 9922 8.65% 284 8525 8.43% 59 1783 8.03% 2661 79835 8.34%
17 317 9515 8.29% 277 8319 8.22% 56 1699 7.65% 2515 75440 7.88%
18 208 6245 5.44% 185 5565 5.50% 44 1325 5.97% 1788 53654 5.61%
19 146 4406 3.84% 131 3932 3.89% 28 846 3.81% 1165 34937 3.65%
20 228 6841 5.96% 190 5724 5.66% 43 1315 5.92% 1747 52413 5.48%
21 234 7029 6.13% 218 6551 6.47% 45 1358 6.12% 2003 60087 6.28%
22 246 7383 6.44% 221 6652 6.57% 47 1419 6.39% 2181 65416 6.84%
23 202 6064 5.29% 184 5537 5.47% 37 1134 5.11% 1687 50624 5.29%

Top 100 sur un total de 327 URLs
# Hits Ko URL
1 7564 6.59% 115895 12.11% www.beauparleur.com/
2 4855 4.23% 5179 0.54% www.beauparleur.com/who/phpmyvisites.php
3 2906 2.53% 680 0.07% www.beauparleur.com/formations_dates.php
4 2262 1.97% 5059 0.53% www.beauparleur.com/who/phpmyvisites.js
5 2118 1.85% 14885 1.56% www.beauparleur.com/Scripts/AC_RunActiveContent.js
6 1733 1.51% 1562 0.16% www.beauparleur.com/scripts/inv_eva.js
7 1399 1.22% 86868 9.08% www.beauparleur.com/formations.swf
8 1388 1.21% 0 0.00% www.beauparleur.com/index2.css
9 1290 1.12% 60529 6.33% www.beauparleur.com/library/beau-parleur.swf
10 1266 1.10% 38227 3.99% www.beauparleur.com/tete.swf
11 1157 1.01% 619 0.06% www.beauparleur.com/tete2.xml
12 512 0.45% 94 0.01% www.beauparleur.com/robots.txt
13 456 0.40% 5850 0.61% www.beauparleur.com/contact.html
14 432 0.38% 10897 1.14% www.beauparleur.com/coatching_personnel.html
15 430 0.37% 2543 0.27% www.beauparleur.com/form.html
16 424 0.37% 27659 2.89% www.beauparleur.com/ateliers/formations.swf
17 416 0.36% 7159 0.75% www.beauparleur.com/trucs_trac.html
18 355 0.31% 7236 0.76% www.beauparleur.com/equipe.html
19 296 0.26% 4205 0.44% www.beauparleur.com/pdf/valoriser_son_image_professionnelle.pdf
20 272 0.24% 5412 0.57% www.beauparleur.com/ateliers/prise_de_parole_public.html
21 234 0.20% 4594 0.48% www.beauparleur.com/lieux-formations.html
22 171 0.15% 2684 0.28% www.beauparleur.com/photos-formations.html
23 169 0.15% 4330 0.45% www.beauparleur.com/presse.html
24 153 0.13% 2856 0.30% www.beauparleur.com/references_entreprises.html
25 150 0.13% 1532 0.16% www.beauparleur.com/ateliers/animation_de_reunion.html
26 149 0.13% 2695 0.28% www.beauparleur.com/ateliers/resolution_de_conflit.html
27 142 0.12% 2307 0.24% www.beauparleur.com/DIF.html
28 134 0.12% 2070 0.22% www.beauparleur.com/ateliers/maitrise_image.html
29 111 0.10% 997 0.10% www.beauparleur.com/madinier.html
30 107 0.09% 2139 0.22% www.beauparleur.com/liens.html
31 74 0.06% 1170 0.12% www.beauparleur.com/pdf/gerer_les_conflits.pdf
32 71 0.06% 522 0.05% www.beauparleur.com/merci.html
33 62 0.05% 747 0.08% www.beauparleur.com/who/
34 61 0.05% 749 0.08% www.beauparleur.com/capital.html
35 60 0.05% 1503 0.16% www.beauparleur.com/partenaires_eva.php
36 55 0.05% 653 0.07% www.beauparleur.com/strategies.html
37 52 0.05% 842 0.09% www.beauparleur.com/la_tribune.html
38 49 0.04% 566 0.06% www.beauparleur.com/le_coach.html
39 45 0.04% 760 0.08% www.beauparleur.com/pdf/prise_de_parole_en_public.pdf
40 45 0.04% 712 0.07% www.beauparleur.com/plan.html
41 43 0.04% 405 0.04% www.beauparleur.com/karine_blanc.html
42 43 0.04% 595 0.06% www.beauparleur.com/legacy.html
43 41 0.04% 878 0.09% www.beauparleur.com/communication_non_verbale.html
44 38 0.03% 38 0.00% www.beauparleur.com/ateliers/
45 37 0.03% 306 0.03% www.beauparleur.com/challenges.html
46 35 0.03% 1096 0.11% www.beauparleur.com/annuaires.php
47 34 0.03% 703 0.07% www.beauparleur.com/photos.htm
48 33 0.03% 661 0.07% www.beauparleur.com/communication_verbale.html
49 33 0.03% 295 0.03% www.beauparleur.com/hgodec.html
50 32 0.03% 635 0.07% www.beauparleur.com/communication_orale.html
51 32 0.03% 608 0.06% www.beauparleur.com/formation_dif.html
52 32 0.03% 617 0.06% www.beauparleur.com/prise_de_parole_en_public.html
53 31 0.03% 591 0.06% www.beauparleur.com/coaching_dirigeant.html
54 31 0.03% 542 0.06% www.beauparleur.com/formation_organisme.html
55 31 0.03% 594 0.06% www.beauparleur.com/formation_professionnelle.html
56 31 0.03% 564 0.06% www.beauparleur.com/maitriser_le_trac.html
57 31 0.03% 661 0.07% www.beauparleur.com/presentation_orale.html
58 30 0.03% 608 0.06% www.beauparleur.com/art_oratoire.html
59 30 0.03% 596 0.06% www.beauparleur.com/formation_prise_de_parole.html
60 30 0.03% 638 0.07% www.beauparleur.com/library/lettre
61 30 0.03% 615 0.06% www.beauparleur.com/presentation_reunion.html
62 30 0.03% 561 0.06% www.beauparleur.com/prise_de_parole.html
63 29 0.03% 589 0.06% www.beauparleur.com/animer_une_reunion.html
64 29 0.03% 567 0.06% www.beauparleur.com/coaching_communication.html
65 29 0.03% 558 0.06% www.beauparleur.com/formation.html
66 29 0.03% 593 0.06% www.beauparleur.com/stage_prise_de_parole.html
67 28 0.02% 534 0.06% www.beauparleur.com/formation_prise_de_parole_en_public.html
68 28 0.02% 602 0.06% www.beauparleur.com/stage_prise_de_parole_en_public.html
69 27 0.02% 517 0.05% www.beauparleur.com/parler_sans_trac.html
70 27 0.02% 448 0.05% www.beauparleur.com/s_exprimer_en_public.html
71 26 0.02% 470 0.05% www.beauparleur.com/pdf/animer_une_reunion.pdf
72 26 0.02% 444 0.05% www.beauparleur.com/peur_de_parler.html
73 26 0.02% 499 0.05% www.beauparleur.com/prendre_la_parole_en_public.html
74 25 0.02% 237 0.02% www.beauparleur.com/henocque.html
75 25 0.02% 424 0.04% www.beauparleur.com/prendre_la_parole.html
76 25 0.02% 374 0.04% www.beauparleur.com/who/themes/default/css/styles.php
77 24 0.02% 467 0.05% www.beauparleur.com/parler_en_public.html
78 19 0.02% 211 0.02% www.beauparleur.com/jbertin.html
79 18 0.02% 198 0.02% www.beauparleur.com/berardino.html
80 16 0.01% 188 0.02% www.beauparleur.com/van-sprang.htm
81 15 0.01% 143 0.01% www.beauparleur.com/ateliers/atelier_sur_mesure.html
82 15 0.01% 123 0.01% www.beauparleur.com/bousigue.html
83 15 0.01% 98 0.01% www.beauparleur.com/fjouret.html
84 14 0.01% 147 0.02% www.beauparleur.com/daudet.html
85 13 0.01% 1 0.00% www.beauparleur.com/formations.php
86 11 0.01% 18 0.00% www.beauparleur.com/sitemap.xml
87 10 0.01% 87 0.01% www.beauparleur.com/les_echos.html
88 9 0.01% 0 0.00% www.beauparleur.com/library/
89 8 0.01% 0 0.00% www.beauparleur.com/library/lettre type dif.doc
90 8 0.01% 3112 0.33% www.beauparleur.com/stats/usage_200806.html
91 7 0.01% 53 0.01% www.beauparleur.com/presse_management_article1.html
92 4 0.00% 1 0.00% www.beauparleur.com/who/themes/default/css/interfaceCommon.css
93 4 0.00% 1 0.00% www.beauparleur.com/who/themes/default/include/menu.js
94 4 0.00% 21 0.00% www.beauparleur.com/who/themes/default/include/misc.js
95 3 0.00% 25 0.00% www.beauparleur.com/ministere.html
96 2 0.00% 1 0.00% www.beauparleur.com/pdf/
97 2 0.00% 49 0.01% www.beauparleur.com/pdf/Trac.pdf
98 2 0.00% 0 0.00% www.beauparleur.com/spider-sense.php
99 1 0.00% 18 0.00% www.beauparleur.com/ateliers/prise_de_parole_anglais.html
100 1 0.00% 1 0.00% www.beauparleur.com/cgi-bin/contact.pl
Voir toutes les URLs

Top 100 sur un total de 327 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7564 6.59% 115895 12.11% www.beauparleur.com/
2 1399 1.22% 86868 9.08% www.beauparleur.com/formations.swf
3 1290 1.12% 60529 6.33% www.beauparleur.com/library/beau-parleur.swf
4 1266 1.10% 38227 3.99% www.beauparleur.com/tete.swf
5 424 0.37% 27659 2.89% www.beauparleur.com/ateliers/formations.swf
6 2118 1.85% 14885 1.56% www.beauparleur.com/Scripts/AC_RunActiveContent.js
7 432 0.38% 10897 1.14% www.beauparleur.com/coatching_personnel.html
8 355 0.31% 7236 0.76% www.beauparleur.com/equipe.html
9 416 0.36% 7159 0.75% www.beauparleur.com/trucs_trac.html
10 456 0.40% 5850 0.61% www.beauparleur.com/contact.html
11 272 0.24% 5412 0.57% www.beauparleur.com/ateliers/prise_de_parole_public.html
12 4855 4.23% 5179 0.54% www.beauparleur.com/who/phpmyvisites.php
13 2262 1.97% 5059 0.53% www.beauparleur.com/who/phpmyvisites.js
14 234 0.20% 4594 0.48% www.beauparleur.com/lieux-formations.html
15 169 0.15% 4330 0.45% www.beauparleur.com/presse.html
16 296 0.26% 4205 0.44% www.beauparleur.com/pdf/valoriser_son_image_professionnelle.pdf
17 8 0.01% 3112 0.33% www.beauparleur.com/stats/usage_200806.html
18 153 0.13% 2856 0.30% www.beauparleur.com/references_entreprises.html
19 149 0.13% 2695 0.28% www.beauparleur.com/ateliers/resolution_de_conflit.html
20 171 0.15% 2684 0.28% www.beauparleur.com/photos-formations.html
21 430 0.37% 2543 0.27% www.beauparleur.com/form.html
22 142 0.12% 2307 0.24% www.beauparleur.com/DIF.html
23 107 0.09% 2139 0.22% www.beauparleur.com/liens.html
24 134 0.12% 2070 0.22% www.beauparleur.com/ateliers/maitrise_image.html
25 1733 1.51% 1562 0.16% www.beauparleur.com/scripts/inv_eva.js
26 150 0.13% 1532 0.16% www.beauparleur.com/ateliers/animation_de_reunion.html
27 60 0.05% 1503 0.16% www.beauparleur.com/partenaires_eva.php
28 74 0.06% 1170 0.12% www.beauparleur.com/pdf/gerer_les_conflits.pdf
29 35 0.03% 1096 0.11% www.beauparleur.com/annuaires.php
30 111 0.10% 997 0.10% www.beauparleur.com/madinier.html
31 41 0.04% 878 0.09% www.beauparleur.com/communication_non_verbale.html
32 52 0.05% 842 0.09% www.beauparleur.com/la_tribune.html
33 45 0.04% 760 0.08% www.beauparleur.com/pdf/prise_de_parole_en_public.pdf
34 61 0.05% 749 0.08% www.beauparleur.com/capital.html
35 62 0.05% 747 0.08% www.beauparleur.com/who/
36 45 0.04% 712 0.07% www.beauparleur.com/plan.html
37 34 0.03% 703 0.07% www.beauparleur.com/photos.htm
38 2906 2.53% 680 0.07% www.beauparleur.com/formations_dates.php
39 31 0.03% 661 0.07% www.beauparleur.com/presentation_orale.html
40 33 0.03% 661 0.07% www.beauparleur.com/communication_verbale.html
41 55 0.05% 653 0.07% www.beauparleur.com/strategies.html
42 30 0.03% 638 0.07% www.beauparleur.com/library/lettre
43 32 0.03% 635 0.07% www.beauparleur.com/communication_orale.html
44 1157 1.01% 619 0.06% www.beauparleur.com/tete2.xml
45 32 0.03% 617 0.06% www.beauparleur.com/prise_de_parole_en_public.html
46 30 0.03% 615 0.06% www.beauparleur.com/presentation_reunion.html
47 30 0.03% 608 0.06% www.beauparleur.com/art_oratoire.html
48 32 0.03% 608 0.06% www.beauparleur.com/formation_dif.html
49 28 0.02% 602 0.06% www.beauparleur.com/stage_prise_de_parole_en_public.html
50 30 0.03% 596 0.06% www.beauparleur.com/formation_prise_de_parole.html
51 43 0.04% 595 0.06% www.beauparleur.com/legacy.html
52 31 0.03% 594 0.06% www.beauparleur.com/formation_professionnelle.html
53 29 0.03% 593 0.06% www.beauparleur.com/stage_prise_de_parole.html
54 31 0.03% 591 0.06% www.beauparleur.com/coaching_dirigeant.html
55 29 0.03% 589 0.06% www.beauparleur.com/animer_une_reunion.html
56 29 0.03% 567 0.06% www.beauparleur.com/coaching_communication.html
57 49 0.04% 566 0.06% www.beauparleur.com/le_coach.html
58 31 0.03% 564 0.06% www.beauparleur.com/maitriser_le_trac.html
59 30 0.03% 561 0.06% www.beauparleur.com/prise_de_parole.html
60 29 0.03% 558 0.06% www.beauparleur.com/formation.html
61 31 0.03% 542 0.06% www.beauparleur.com/formation_organisme.html
62 28 0.02% 534 0.06% www.beauparleur.com/formation_prise_de_parole_en_public.html
63 71 0.06% 522 0.05% www.beauparleur.com/merci.html
64 27 0.02% 517 0.05% www.beauparleur.com/parler_sans_trac.html
65 26 0.02% 499 0.05% www.beauparleur.com/prendre_la_parole_en_public.html
66 26 0.02% 470 0.05% www.beauparleur.com/pdf/animer_une_reunion.pdf
67 24 0.02% 467 0.05% www.beauparleur.com/parler_en_public.html
68 27 0.02% 448 0.05% www.beauparleur.com/s_exprimer_en_public.html
69 26 0.02% 444 0.05% www.beauparleur.com/peur_de_parler.html
70 25 0.02% 424 0.04% www.beauparleur.com/prendre_la_parole.html
71 43 0.04% 405 0.04% www.beauparleur.com/karine_blanc.html
72 25 0.02% 374 0.04% www.beauparleur.com/who/themes/default/css/styles.php
73 37 0.03% 306 0.03% www.beauparleur.com/challenges.html
74 33 0.03% 295 0.03% www.beauparleur.com/hgodec.html
75 25 0.02% 237 0.02% www.beauparleur.com/henocque.html
76 19 0.02% 211 0.02% www.beauparleur.com/jbertin.html
77 18 0.02% 198 0.02% www.beauparleur.com/berardino.html
78 16 0.01% 188 0.02% www.beauparleur.com/van-sprang.htm
79 14 0.01% 147 0.02% www.beauparleur.com/daudet.html
80 15 0.01% 143 0.01% www.beauparleur.com/ateliers/atelier_sur_mesure.html
81 15 0.01% 123 0.01% www.beauparleur.com/bousigue.html
82 15 0.01% 98 0.01% www.beauparleur.com/fjouret.html
83 512 0.45% 94 0.01% www.beauparleur.com/robots.txt
84 10 0.01% 87 0.01% www.beauparleur.com/les_echos.html
85 7 0.01% 53 0.01% www.beauparleur.com/presse_management_article1.html
86 2 0.00% 49 0.01% www.beauparleur.com/pdf/Trac.pdf
87 38 0.03% 38 0.00% www.beauparleur.com/ateliers/
88 3 0.00% 25 0.00% www.beauparleur.com/ministere.html
89 4 0.00% 21 0.00% www.beauparleur.com/who/themes/default/include/misc.js
90 1 0.00% 18 0.00% www.beauparleur.com/ateliers/prise_de_parole_anglais.html
91 11 0.01% 18 0.00% www.beauparleur.com/sitemap.xml
92 1 0.00% 5 0.00% www.beauparleur.com/dates/admin/
93 1 0.00% 4 0.00% www.beauparleur.com/dates/
94 4 0.00% 1 0.00% www.beauparleur.com/who/themes/default/include/menu.js
95 1 0.00% 1 0.00% www.beauparleur.com/cgi-bin/contact.pl
96 13 0.01% 1 0.00% www.beauparleur.com/formations.php
97 4 0.00% 1 0.00% www.beauparleur.com/who/themes/default/css/interfaceCommon.css
98 2 0.00% 1 0.00% www.beauparleur.com/pdf/
99 9 0.01% 0 0.00% www.beauparleur.com/library/
100 2 0.00% 0 0.00% www.beauparleur.com/spider-sense.php

Top 68 sur un total de 68 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7564 6.59% 2446 59.83% www.beauparleur.com/
2 512 0.45% 514 12.57% www.beauparleur.com/robots.txt
3 4855 4.23% 108 2.64% www.beauparleur.com/who/phpmyvisites.php
4 272 0.24% 107 2.62% www.beauparleur.com/ateliers/prise_de_parole_public.html
5 150 0.13% 80 1.96% www.beauparleur.com/ateliers/animation_de_reunion.html
6 149 0.13% 80 1.96% www.beauparleur.com/ateliers/resolution_de_conflit.html
7 134 0.12% 52 1.27% www.beauparleur.com/ateliers/maitrise_image.html
8 432 0.38% 49 1.20% www.beauparleur.com/coatching_personnel.html
9 355 0.31% 48 1.17% www.beauparleur.com/equipe.html
10 74 0.06% 41 1.00% www.beauparleur.com/pdf/gerer_les_conflits.pdf
11 111 0.10% 36 0.88% www.beauparleur.com/madinier.html
12 416 0.36% 26 0.64% www.beauparleur.com/trucs_trac.html
13 61 0.05% 24 0.59% www.beauparleur.com/capital.html
14 2906 2.53% 24 0.59% www.beauparleur.com/formations_dates.php
15 45 0.04% 18 0.44% www.beauparleur.com/pdf/prise_de_parole_en_public.pdf
16 456 0.40% 17 0.42% www.beauparleur.com/contact.html
17 153 0.13% 17 0.42% www.beauparleur.com/references_entreprises.html
18 169 0.15% 16 0.39% www.beauparleur.com/presse.html
19 41 0.04% 14 0.34% www.beauparleur.com/communication_non_verbale.html
20 52 0.05% 14 0.34% www.beauparleur.com/la_tribune.html
21 60 0.05% 12 0.29% www.beauparleur.com/partenaires_eva.php
22 31 0.03% 12 0.29% www.beauparleur.com/presentation_orale.html
23 142 0.12% 11 0.27% www.beauparleur.com/DIF.html
24 29 0.03% 11 0.27% www.beauparleur.com/animer_une_reunion.html
25 31 0.03% 11 0.27% www.beauparleur.com/coaching_dirigeant.html
26 29 0.03% 11 0.27% www.beauparleur.com/formation.html
27 234 0.20% 11 0.27% www.beauparleur.com/lieux-formations.html
28 296 0.26% 11 0.27% www.beauparleur.com/pdf/valoriser_son_image_professionnelle.pdf
29 32 0.03% 11 0.27% www.beauparleur.com/prise_de_parole_en_public.html
30 27 0.02% 11 0.27% www.beauparleur.com/s_exprimer_en_public.html
31 55 0.05% 11 0.27% www.beauparleur.com/strategies.html
32 30 0.03% 10 0.24% www.beauparleur.com/art_oratoire.html
33 107 0.09% 10 0.24% www.beauparleur.com/liens.html
34 45 0.04% 10 0.24% www.beauparleur.com/plan.html
35 30 0.03% 10 0.24% www.beauparleur.com/presentation_reunion.html
36 29 0.03% 10 0.24% www.beauparleur.com/stage_prise_de_parole.html
37 38 0.03% 9 0.22% www.beauparleur.com/ateliers/
38 28 0.02% 9 0.22% www.beauparleur.com/formation_prise_de_parole_en_public.html
39 31 0.03% 9 0.22% www.beauparleur.com/maitriser_le_trac.html
40 26 0.02% 9 0.22% www.beauparleur.com/prendre_la_parole_en_public.html
41 35 0.03% 8 0.20% www.beauparleur.com/annuaires.php
42 29 0.03% 8 0.20% www.beauparleur.com/coaching_communication.html
43 31 0.03% 8 0.20% www.beauparleur.com/formation_professionnelle.html
44 43 0.04% 8 0.20% www.beauparleur.com/legacy.html
45 27 0.02% 8 0.20% www.beauparleur.com/parler_sans_trac.html
46 171 0.15% 8 0.20% www.beauparleur.com/photos-formations.html
47 25 0.02% 8 0.20% www.beauparleur.com/prendre_la_parole.html
48 28 0.02% 8 0.20% www.beauparleur.com/stage_prise_de_parole_en_public.html
49 32 0.03% 7 0.17% www.beauparleur.com/formation_dif.html
50 62 0.05% 7 0.17% www.beauparleur.com/who/
51 31 0.03% 6 0.15% www.beauparleur.com/formation_organisme.html
52 30 0.03% 6 0.15% www.beauparleur.com/formation_prise_de_parole.html
53 30 0.03% 6 0.15% www.beauparleur.com/prise_de_parole.html
54 37 0.03% 5 0.12% www.beauparleur.com/challenges.html
55 32 0.03% 5 0.12% www.beauparleur.com/communication_orale.html
56 43 0.04% 5 0.12% www.beauparleur.com/karine_blanc.html
57 24 0.02% 5 0.12% www.beauparleur.com/parler_en_public.html
58 26 0.02% 5 0.12% www.beauparleur.com/peur_de_parler.html
59 8 0.01% 5 0.12% www.beauparleur.com/stats/usage_200806.html
60 33 0.03% 4 0.10% www.beauparleur.com/communication_verbale.html
61 430 0.37% 4 0.10% www.beauparleur.com/form.html
62 49 0.04% 4 0.10% www.beauparleur.com/le_coach.html
63 15 0.01% 3 0.07% www.beauparleur.com/ateliers/atelier_sur_mesure.html
64 2 0.00% 2 0.05% www.beauparleur.com/pdf/Trac.pdf
65 34 0.03% 2 0.05% www.beauparleur.com/photos.htm
66 9 0.01% 1 0.02% www.beauparleur.com/library/
67 26 0.02% 1 0.02% www.beauparleur.com/pdf/animer_une_reunion.pdf
68 2 0.00% 1 0.02% www.beauparleur.com/spider-sense.php

Top 73 sur un total de 73 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7564 6.59% 1407 34.58% www.beauparleur.com/
2 2906 2.53% 879 21.60% www.beauparleur.com/formations_dates.php
3 4855 4.23% 743 18.26% www.beauparleur.com/who/phpmyvisites.php
4 512 0.45% 152 3.74% www.beauparleur.com/robots.txt
5 355 0.31% 51 1.25% www.beauparleur.com/equipe.html
6 74 0.06% 48 1.18% www.beauparleur.com/pdf/gerer_les_conflits.pdf
7 432 0.38% 39 0.96% www.beauparleur.com/coatching_personnel.html
8 272 0.24% 30 0.74% www.beauparleur.com/ateliers/prise_de_parole_public.html
9 134 0.12% 25 0.61% www.beauparleur.com/ateliers/maitrise_image.html
10 416 0.36% 24 0.59% www.beauparleur.com/trucs_trac.html
11 61 0.05% 22 0.54% www.beauparleur.com/capital.html
12 45 0.04% 21 0.52% www.beauparleur.com/pdf/prise_de_parole_en_public.pdf
13 55 0.05% 20 0.49% www.beauparleur.com/strategies.html
14 150 0.13% 19 0.47% www.beauparleur.com/ateliers/animation_de_reunion.html
15 52 0.05% 19 0.47% www.beauparleur.com/la_tribune.html
16 60 0.05% 19 0.47% www.beauparleur.com/partenaires_eva.php
17 169 0.15% 19 0.47% www.beauparleur.com/presse.html
18 430 0.37% 18 0.44% www.beauparleur.com/form.html
19 153 0.13% 18 0.44% www.beauparleur.com/references_entreprises.html
20 142 0.12% 16 0.39% www.beauparleur.com/DIF.html
21 35 0.03% 16 0.39% www.beauparleur.com/annuaires.php
22 456 0.40% 16 0.39% www.beauparleur.com/contact.html
23 31 0.03% 16 0.39% www.beauparleur.com/presentation_orale.html
24 296 0.26% 15 0.37% www.beauparleur.com/pdf/valoriser_son_image_professionnelle.pdf
25 31 0.03% 13 0.32% www.beauparleur.com/coaching_dirigeant.html
26 43 0.04% 13 0.32% www.beauparleur.com/legacy.html
27 107 0.09% 13 0.32% www.beauparleur.com/liens.html
28 41 0.04% 12 0.29% www.beauparleur.com/communication_non_verbale.html
29 32 0.03% 12 0.29% www.beauparleur.com/formation_dif.html
